Bollettino innevamento

Il bollettino neve vi aggiorna in tempo reale sull’avanzamento della preparazione piste e sullo stato di alcune delle più amate piste dell’Alta Badia come Piz Sorega, Col Alto, Boé e naturalmente la Gran Risa. Leggi di più …
L'area sciistica Alta Badia, situata in posizione centrale nel carosello sciistico Dolomiti Superski, offre da dicembre ad aprile ottime condizioni per le vostre vacanze sciistiche.
Status | Informazioni | Tipo |
---|---|---|
aperto | Sellaronda in senso orario | |
aperto | Sellaronda in senso antiorario | |
chiuso | Grande Guerra in senso orario | |
chiuso | Grande Guerra in senso antiorario |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col AltoCabinovia | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
2 | Braia FraidaSeggiovia 4 | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
13 | Capanna NeraSkilift | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
15 | PralongiáSeggiovia 6 | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
14 | Pralongiá I Skilift | 09:00-16:15 | ||||
16 | Pralongiá IISeggiovia 4 | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
17 | Crep de MontSkilift | 09:00-16:15 | ||||
19 | BoéCabinovia | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
20 | VallonSeggiovia 2 | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
23 | CostorattaSeggiovia 8 con cupola | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
29 | Costes da l'EgaSeggiovia 4 | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
21 | ArlaraSeggiovia 4 | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
32 | Pre CiablunSeggiovia 4 | 09:00-16:15 | ||||
27 | IncisaSkilift | 09:00-16:15 |
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Cherz 1Seggiovia 2 | 07.12.202307.04.2024 | 08:30-16:10 | |||
31 | Cherz 2Seggiovia 2 | 22.12.202307.04.2024 | 08:30-16:10 | |||
25 | La VizzaSeggiovia 2 | 07.12.202307.04.2024 | 08:40-16:30 | |||
28 | MasareiSeggiovia 4 | 07.12.202307.04.2024 | 08:50-16:30 |
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | AbruséSkilift | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:30 | |||
34 | BorestCabinovia | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:25 | |||
36 | SodlisiaSeggiovia 8 con cupola | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:30 | |||
37 | PezzeiSkilift | 20.12.202307.04.2024 | 08:30-16:30 | |||
39 | PlansCabinovia | 05.12.202307.04.2024 | 08:35-16:15 | |||
40 | FraraCabinovia | 05.12.202307.04.2024 | 08:35-16:15 | |||
45 | Col PradatCabinovia | 05.12.202307.04.2024 | 08:35-16:15 | |||
46 | ColfoscoCabinovia | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:30 | |||
50 | ForcellesSeggiovia 4 | 05.12.202307.04.2024 | 08:35-16:15 | |||
49 | Stella AlpinaSeggiovia 6 | 05.12.202307.04.2024 | 08:35-16:15 |
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Val SetusSeggiovia 4 | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:30 |
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Piz La IlaCabinovia | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
55 | Ferata Gran RisaAscensore | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
4 | Pre dai CorfSeggiovia 2 | 08:45-16:15 | ||||
6 | Bamby Seggiovia 6 | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
3 | RobySeggiovia 6 | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
57 | La RüaSeggiovia 4 | 08.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
54 | ColzSeggiovia 4 | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
58 | Doninz Seggiovia 4 | 02.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
56 | GardenacciaSeggiovia 4 | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
59 | Col d'AltinSkilift | 08:30-16:30 |
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Piz SoregaCabinovia | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
10 | CodesSkilift | 05.12.202307.04.2024 | 09:00-16:15 | |||
7 | La BranciaSeggiovia 6 | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
8 | BiokSeggiovia 6 | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
9 | CiampaiSeggiovia 6 | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
22 | La ParaSkilift | 09:00-16:15 | ||||
30 | La FrainaSeggiovia 6 | 05.12.202307.04.2024 | 08:45-16:15 | |||
12 | ArmentarolaSkilift | 08:30-16:15 |
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Baby La CruscSkilift | 06.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
61 | La Crusc 1Seggiovia 4 con cupola | 02.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
62 | La Crusc 2Cabinovia | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
63 | PradücSeggiovia 4 con cupola | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
64 | SponataSeggiovia 4 | 05.12.202307.04.2024 | 08:30-16:15 | |||
Sompunt/ Sponata - PiculinSkibus | 08.12.202307.04.2024 | |||||
Piculin - Sompunt/ SponataSkibus | 08.12.202307.04.2024 |
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falzarego - LagazuoiFunivia | 23.12.202301.04.2024 | 09:00-16:40 |
Dati forniti da Dolomiti Superski: www.dolomitisuperski.com
La sicurezza prima di tutto: per sé stessi e per gli altri.
Dal 2022 la legislazione in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali introduce una serie di obblighi e prescrizioni per una migliore convivenza in pista.
Obbligo di polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi
A partire dal 1 gennaio 2022 ogni utente delle aree sciistiche deve essere in possesso di una assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi.
La maggior parte delle polizze di questo tipo, anche familiare, prevede la copertura specifica per lo sci alpino. È in ogni caso consigliabile verificare presso la propria compagnia assicurativa che sia effettivamente così.
Chi non ne fosse provvisto può acquistarla presso i punti vendita skipass, sul nostro sito di Dolomiti Superski anche per giornate singole, tramite il partner, Snowcare.
L'obbligo di portare il casco protettivo viene innalzato dagli attuali 14 ai 18 anni di età. Insomma, i minorenni hanno l'obbligo di indossare il casco per praticare lo sci alpino, lo snowboard, il freestyle, il telemark e lo slittino.
Dal 01/01/2022 sarà vietato sciare in stato di ebrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche dove per analogia verranno applicati i limiti previsti dal Codice della Strada, ovvero di 0,5 mg di alcol per litro di sangue.