Alta Badia Summer Card

Il tuo pass per gli impianti di risalita dell’Alta Badia Leggi di più …
Grazie agli impianti di risalita, moderne cabinovie e comode seggiovie, il fondovalle dell’Alta Badia è ben collegato ai suoi altipiani.
Per gli amanti del mountain bike i nostri altipiani sono degli ottimi punti di partenza per delle escursioni giornaliere e per provare le discese del Bike Park Alta Badia.
I periodi di stagione, gli orari di apertura e le altre informazioni che seguono vengono comunicati direttamente dalle singole società impianti.
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col AltoTelecabina ad agganciamento automatico | 27.06.202027.09.2020 | 08:3017:30 | 6246 | |||
2 | Braia FraidaSeggiovia ad agganciamento automatico | 27.06.202027.09.2020 | 08:4517:15 | 4231 | |||
15 | PralongiàSeggiovia ad agganciamento automatico | 27.06.202027.09.2020 | 08:3017:30 | 5238 | |||
19 | BoéTelecabina ad agganciamento automatico | 27.06.202027.09.2020 | 08:3017:30 | 8864 | |||
20 | VallonSeggiovia 1/2 | 27.06.202027.09.2020 | 08:4517:15 | 4835 | |||
6 | Cherz ISeggiovia 3/4 | 19.07.202006.09.2020 | 09:0017:00 | 4234 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | PlansTelecabina ad agganciamento automatico | 27.06.202027.09.2020 | 08:3017:30 | 42 | |||
40 | FraraTelecabina ad agganciamento automatico | 27.06.202027.09.2020 | 08:3017:30 | 61 | |||
45 | Col PradatTelecabina ad agganciamento automatico | 04.07.202027.09.2020 | 08:3017:30 | 5440 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Piz La IlaTelecabina ad agganciamento automatico | 27.06.202027.09.2020 | 08:3017:30 | 7958 | |||
6 | Bamby Seggiovia ad agganciamento automatico | 11.07.202013.09.2020 | 08:4517:15 | 4633 | |||
56 | GardenacciaSeggiovia ad agganciamento automaticoAperto per Sci Club su richiesta. | 27.06.202004.10.2020 | 08:3017:30 | 5239 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Piz SoregaTelecabina ad agganciamento automatico | 27.06.202027.09.2020 | 08:3017:30 | 6749 | |||
30 | La FrainaSeggiovia ad agganciamento automatico | 11.07.202013.09.2020 | 08:4517:15 | 4633 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | La Crusc 1Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 27.06.202027.09.2020 | 08:3017:30 | 6447 | |||
62 | La Crusc 2Telecabina ad agganciamento automatico | 27.06.202027.09.2020 | 08:4517:15 | 4936 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falzarego - LagazuoiFuniviaStato:CHIUSO | 30.05.202011.10.2020 | 09:0017:00 | 9375 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
* = La funivia Lagazuoi di passo Falzarego non è compresa nel pass Alta Badia Summer - per i possessori del pass Alta Badia Summer è tuttavia previsto uno sconto sul prezzo del biglietto.