Alta Badia Summer Card

Il tuo pass per gli impianti di risalita dell’Alta Badia. Leggi di più …
Grazie agli impianti di risalita, moderne cabinovie e comode seggiovie, il fondovalle dell’Alta Badia è ben collegato ai suoi altipiani.
Per gli amanti del mountain bike i nostri altipiani sono degli ottimi punti di partenza per delle escursioni giornaliere e per provare le discese del Bike Park Alta Badia.
I periodi di stagione, gli orari di apertura e le altre informazioni che seguono vengono comunicati direttamente dalle singole società impianti.
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col AltoCabinovia | 10.06.202301.10.2023 | 08:3017:30 | ||||
2 | Braia FraidaSeggiovia 4 | 10.06.202301.10.2023 | 08:4517:15 | ||||
15 | PralongiáSeggiovia 6 | 10.06.202301.10.2023 | 08:3017:30 | ||||
19 | BoéCabinovia | 10.06.202301.10.2023 | 08:3017:30 | ||||
20 | VallonSeggiovia 2 | 10.06.202301.10.2023 | 08:4517:15 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Cherz 1Seggiovia 2 | 03.07.202204.09.2022 | 09:0017:00 | 5242 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | BorestCabinovia | 10.06.202324.09.2023 | 08:3017:30 | 5645 | |||
39 | PlansCabinovia | 15.07.202301.10.2023 | 08:3017:30 | 45 | |||
40 | FraraCabinovia | 15.07.202301.10.2023 | 08:3017:30 | 66 | |||
45 | Col PradatCabinovia | 10.06.202301.10.2023 | 08:3017:30 | 5843 | |||
46 | ColfoscoCabinovia | 10.06.202324.09.2023 | 08:3017:30 | 6748 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Piz La IlaCabinovia | 10.06.202301.10.2023 | 08:3017:30 | 8663 | |||
6 | Bamby Seggiovia 6 | 10.06.202301.10.2023 | 08:4517:15 | 5037 | |||
56 | GardenacciaSeggiovia 4dal 18/09 al 01/10/2023 pausa pranzo dalle 12.30 alle 13.30 | 01.07.202301.10.2023 | 09:3012:30 | 5641 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Piz SoregaCabinovia | 10.06.202301.10.2023 | 08:3017:30 | 7353 | |||
30 | La FrainaSeggiovia 6 | 10.06.202301.10.2023 | 08:4517:15 | 5037 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Tipo | Nr. | Nome | Stagione | Orario | Bike | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | La Crusc 1Seggiovia 4 con cupola | 10.06.202301.10.2023 | 08:3017:30 | 7051 | |||
62 | La Crusc 2Cabinovia | 10.06.202301.10.2023 | 08:4517:15 | 5339 |
Dati forniti da Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com