Skipässe: Kartensortiment und Preise

Die Skipässe für Alta Badia und Dolomiti Superski ermöglichen es Ihnen immer wieder neue Pisten in der Umgebung zu befahren. Lesen Sie mehr ...
Das Skigebiet Alta Badia, zentral im Skikarussell Dolomiti Superski gelegen, bietet von Dezember bis April beste Bedingungen für erstklassige Skiferien.
Ab dem 1. April wird für den Zugang zu den Liften kein Green Pass (geimpft, genesen oder Super Green Pass) mehr benötigt.
Bitte beachten Sie, dass für den Zugang zu den geschlossenen Aufstiegsanlagen (Seilbahnen, Gondeln und Sessellifte mit Kuppeln) und öffentlichen Verkehrsmitteln, einschließlich Skibussen, ab 6 Jahren eine FFP2-Maske erforderlich ist.
Sicherheit geht vor - für sich selbst und gegenüber den anderen Skifahrern.
Ab 1. Januar 2022 hat die italienisch Gesetzgebung zur Sicherheit im Wintersport einige Verpflichtungen und Vorschriften für ein besseres Zusammenleben auf den Pisten eingeführt.
Haftpflichtversicherung für Schäden gegenüber Dritten.
Ab dem 1. Januar 2022 muss jeder Nutzer der Skigebiete in Besitz einer Haftpflichtversicherung für Schäden gegenüber Dritten sein.
Die gängigsten Versicherungen dieser Art, auch jene für Familien, decken den Bereich “Wintersport” bereits ab – es empfiehlt sich trotzdem, dies mit der eigenen Versicherungsgesellschaft abzuklären.
Wer diese Versicherung nicht hat, kann sie in den Skipass-Verkaufsstellen, auch für einzelne Tage abschließen.
Minderjährige müssen einen Helm tragen
Für alle Minderjährigen, die sich in den gängigsten Wintersportarten wie Skifahren, Snowboarden, Telemark, Freestyle und Rodeln betätigen, wird eine Helmpflicht eingeführt.
Neue Regelung für Alkoholkonsum im Skigebiet
Das Skifahren in angetrunkenem Zustand (der Bezug sind dabei die bei der Straßenverkehrsordnung festgelegten Grenzwerte welche in Italien maximal 0,5 mg Alkohol pro Liter Blut zulässt) oder in sonstigem Rausch ist ab dem 01.01.2022 verboten.
Status | Weitere Infos | Typ |
---|---|---|
geschlossen | Sellaronda im Uhrzeigersinn | |
geschlossen | Sellaronda gegen den Uhrzeigersinn | |
geschlossen | Gebirgsjägertour im Uhrzeigersinn | |
geschlossen | Gebirgsjägertour gegen den Uhrzeigersinn |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col AltoKabinenbahn | 04.12.202110.04.2022 | 08:3016:45 | |||
2 | Braia FraidaSessellift 4 | 04.12.202110.04.2022 | 08:4516:45 | |||
13 | Capanna NeraSkilift | 08.12.202103.04.2022 | 08:4516:45 | |||
15 | PralongiáSessellift 6 | 04.12.202110.04.2022 | 08:3016:45 | |||
14 | Pralongiá ISkilift | 23.12.202127.03.2022 | 09:0016:45 | |||
16 | Pralongiá IISessellift 4 | 04.12.202110.04.2022 | 08:4516:45 | |||
17 | Crep de MontSkilift | 28.12.202127.03.2022 | 09:0016:45 | |||
19 | BoéKabinenbahn | 04.12.202110.04.2022 | 08:3016:45 | |||
20 | VallonSessellift 2 | 08.12.202110.04.2022 | 08:4516:45 | |||
23 | CostorattaSessellift 8 | 04.12.202110.04.2022 | 08:4516:45 | |||
29 | Costes da l'EgaSessellift 4 | 04.12.202110.04.2022 | 08:3016:45 | |||
21 | ArlaraSessellift 4 mit Kuppel | 04.12.202110.04.2022 | 08:4516:45 | |||
32 | Pre CiablunSessellift 4 | 19.12.202127.03.2022 | 09:0016:45 | |||
27 | IncisaSkilift | 04.12.202127.03.2022 | 09:0016:45 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Cherz IISessellift 2 | 04.12.202110.04.2022 | 08:4516:30 | |||
25 | VizzaSessellift 2 | 16.12.202110.04.2022 | 09:0017:00 | |||
28 | MasareiSessellift 4 | 20.12.202110.04.2022 | 09:1016:50 | |||
31 | Cherz ISessellift 2 | 20.12.202110.04.2022 | 08:4516:30 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | AbruséSkilift | 04.12.202110.04.2022 | 08:3017:00 | |||
34 | BorestKabinenbahn | 04.12.202110.04.2022 | 08:3016:55 | |||
36 | SodlisiaSessellift 8 mit Kuppel | 04.12.202110.04.2022 | 08:3017:00 | |||
37 | PezzeiSkilift | 04.12.202103.04.2022 | 08:3017:00 | |||
39 | PlansKabinenbahn | 04.12.202110.04.2022 | 08:3516:45 | |||
40 | FraraKabinenbahn | 04.12.202110.04.2022 | 08:3516:45 | |||
45 | Col PradatKabinenbahn | 04.12.202110.04.2022 | 08:3516:45 | |||
46 | ColfoscoKabinenbahn | 04.12.202110.04.2022 | 08:3017:00 | |||
50 | ForcellesSessellift 4 | 04.12.202110.04.2022 | 08:3516:45 | |||
49 | Stella AlpinaSessellift 6 mit Kuppel | 04.12.202110.04.2022 | 08:3516:45 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Val SetusSessellift 4 | 20.12.202110.04.2022 | 08:3017:00 | Geöffnet am Montag, Dienstag und Donnerstag |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Piz La IlaKabinenbahn | 04.12.202110.04.2022 | 08:3016:45 | |||
55 | Ferata Gran RisaAufzug | 04.12.202110.04.2022 | 08:4516:45 | |||
4 | Pre dai CorfSessellift 3 | 19.12.202127.03.2022 | 08:4516:45 | |||
6 | BambySessellift 6 | 04.12.202110.04.2022 | 08:4516:45 | |||
3 | RobySessellift 4 | 04.12.202110.04.2022 | 08:4516:45 | |||
57 | La RüaSessellift 4 | 07.12.202110.04.2022 | 08:3016:45 | |||
54 | ColzSessellift 4 | 04.12.202110.04.2022 | 08:3016:45 | |||
58 | Doninz Sessellift 4 | 04.12.202103.04.2022 | 08:3016:45 | |||
56 | GardenacciaSessellift 4 | 04.12.202110.04.2022 | 08:3016:45 | |||
59 | Col d'AltinSkilift | 18.12.202105.04.2022 | 08:3013:00 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Piz SoregaKabinenbahn | 04.12.202110.04.2022 | 08:3016:45 | |||
10 | CodesSkilift | 05.12.202103.04.2022 | 09:0016:45 | |||
7 | La BranciaSessellift 6 | 04.12.202110.04.2022 | 08:4516:45 | |||
8 | BiokSessellift 6 | 04.12.202110.04.2022 | 08:4516:45 | |||
9 | CiampaiSessellift 6 | 06.12.202110.04.2022 | 08:4516:45 | |||
22 | La ParaSkilift | 22.12.202127.03.2022 | 09:0016:45 | |||
30 | La FrainaSessellift 6 | 04.12.202103.04.2022 | 08:4516:45 | |||
12 | ArmentarolaSkilift | 17.12.202103.04.2022 | 08:3016:45 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Baby La CruscSkilift | 04.12.202103.04.2022 | 08:3016:45 | |||
61 | La Crusc 1Sessellift 4 mit Kuppel | 04.12.202103.04.2022 | 08:3016:45 | |||
62 | La Crusc 2Kabinenbahn | 06.12.202103.04.2022 | 08:3016:30 | |||
63 | PradücSessellift 4 mit Kuppel | 04.12.202103.04.2022 | 08:3016:45 | |||
64 | SponataSessellift 4 | 04.12.202103.04.2022 | 08:3016:45 | |||
Sompunt/Sponata-PiculinSkibus | 07.12.202127.03.2022 | |||||
Piculin - Sompunt/SponataSkibus | 07.12.202127.03.2022 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falzarego - LagazuoiSeilbahn | 09:0016:40 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski: www.dolomitisuperski.com
Die Details der Langlaufloipen in Alta Badia