Skipass Online-Shop

Skipass Alta Badia oder Dolomiti Superski, durch den Online-Shop können Sie bis zu zwei Tage vor der Nutzung Ihren Skipass schnell und einfach von zu Hause aus kaufen und sofort einen Rabatt von 5% erhalten. Lesen Sie mehr ...
Das Skigebiet Alta Badia, zentral im Skikarussell Dolomiti Superski gelegen, bietet von Dezember bis April beste Bedingungen für erstklassige Skiferien.
Sicherheit geht vor - für sich selbst und gegenüber den anderen Skifahrern.
Ab 1. Januar 2022 hat die italienisch Gesetzgebung zur Sicherheit im Wintersport einige Verpflichtungen und Vorschriften für ein besseres Zusammenleben auf den Pisten eingeführt.
Haftpflichtversicherung für Schäden gegenüber Dritten.
Ab dem 1. Januar 2022 muss jeder Nutzer der Skigebiete in Besitz einer Haftpflichtversicherung für Schäden gegenüber Dritten sein.
Die gängigsten Versicherungen dieser Art, auch jene für Familien, decken den Bereich “Wintersport” bereits ab – es empfiehlt sich trotzdem, dies mit der eigenen Versicherungsgesellschaft abzuklären.
Wer diese Versicherung nicht hat, kann sie in den Skipass-Verkaufsstellen, auch für einzelne Tage abschließen.
Minderjährige müssen einen Helm tragen
Für alle Minderjährigen, die sich in den gängigsten Wintersportarten wie Skifahren, Snowboarden, Telemark, Freestyle und Rodeln betätigen, wird eine Helmpflicht eingeführt.
Neue Regelung für Alkoholkonsum im Skigebiet
Das Skifahren in angetrunkenem Zustand (der Bezug sind dabei die bei der Straßenverkehrsordnung festgelegten Grenzwerte welche in Italien maximal 0,5 mg Alkohol pro Liter Blut zulässt) oder in sonstigem Rausch ist ab dem 01.01.2022 verboten.
Status | Weitere Infos | Typ |
---|---|---|
geschlossen | Sellaronda im UhrzeigersinnSellaronda wegen Ende des Skibetriebs geschlossen | |
geschlossen | Sellaronda gegen den UhrzeigersinnSellaronda wegen Ende des Skibetriebs geschlossen | |
geschlossen | Gebirgsjägertour im UhrzeigersinnGebirgsjägerrunde wegen Ende des Skibusbetriebs geschlossen | |
geschlossen | Gebirgsjägertour gegen den UhrzeigersinnGebirgsjägerrunde wegen Ende des Skibusbetriebs geschlossen |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col AltoKabinenbahn | 03.12.202211.04.2023 | 08:3016:45 | |||
2 | Braia FraidaSessellift 4 | 03.12.202211.04.2023 | 08:4516:45 | |||
13 | Capanna NeraSkilift | 07.12.202202.04.2023 | 08:4516:45 | |||
15 | PralongiáSessellift 6 | 03.12.202210.04.2023 | 08:3016:45 | |||
14 | Pralongiá ISkilift | 22.12.202231.03.2023 | 09:0016:45 | |||
16 | Pralongiá IISessellift 4 | 03.12.202210.04.2023 | 08:4516:45 | |||
17 | Crep de MontSkilift | 22.12.202202.04.2023 | 09:0016:45 | |||
19 | BoéKabinenbahn | 03.12.202211.04.2023 | 08:3016:45 | |||
20 | VallonSessellift 2 | 08.12.202210.04.2023 | 08:4516:45 | |||
23 | CostorattaSessellift 8 mit Kuppel | 03.12.202211.04.2023 | 08:4516:45 | |||
29 | Costes da l'EgaSessellift 4 | 03.12.202211.04.2023 | 08:3016:45 | |||
21 | ArlaraSessellift 4 mit Kuppel | 03.12.202210.04.2023 | 08:4516:45 | |||
32 | Pre CiablunSessellift 4 | 17.12.202202.04.2023 | 09:0016:45 | |||
27 | IncisaSkilift | 08.12.202202.04.2023 | 09:0016:45 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Cherz 1Sessellift 2 | 03.12.202211.04.2023 | 08:4516:30 | |||
31 | Cherz 2Sessellift 2 | 23.12.202210.04.2023 | 08:4516:30 | |||
25 | La VizzaSessellift 2 | 07.12.202211.04.2023 | 09:0017:00 | |||
28 | MasareiSessellift 4 | 07.12.202211.04.2023 | 09:1016:50 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | AbruséSkilift | 03.12.202211.04.2023 | 08:3017:00 | |||
34 | BorestKabinenbahn | 03.12.202211.04.2023 | 08:3016:55 | |||
36 | SodlisiaSessellift 8 mit Kuppel | 03.12.202211.04.2023 | 08:3017:00 | |||
37 | PezzeiSkilift | 22.12.202207.04.2023 | 08:3017:00 | |||
39 | PlansKabinenbahn | 03.12.202211.04.2023 | 08:3516:45 | |||
40 | FraraKabinenbahn | 03.12.202211.04.2023 | 08:3516:45 | |||
45 | Col PradatKabinenbahn | 03.12.202211.04.2023 | 08:3516:45 | |||
46 | ColfoscoKabinenbahn | 03.12.202211.04.2023 | 08:3017:00 | |||
50 | ForcellesSessellift 4 | 03.12.202211.04.2023 | 08:3516:45 | |||
49 | Stella AlpinaSessellift 6 | 03.12.202211.04.2023 | 08:3516:45 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Val SetusSessellift 4 | 03.12.202211.04.2023 | 08:3017:00 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Piz La IlaKabinenbahn | 03.12.202211.04.2023 | 08:3016:45 | |||
55 | Ferata Gran RisaAufzug | 03.12.202211.04.2023 | 08:4516:45 | |||
4 | Pre dai CorfSessellift 2 | 17.12.202202.04.2023 | 08:4516:45 | |||
6 | BambySessellift 6 | 03.12.202210.04.2023 | 08:4516:45 | |||
3 | RobySessellift 6 | 03.12.202211.04.2023 | 08:4516:45 | |||
57 | La RüaSessellift 4 | 08.12.202211.04.2023 | 08:3016:45 | |||
54 | ColzSessellift 4 | 03.12.202210.04.2023 | 08:3016:45 | |||
58 | Doninz Sessellift 4 | 03.12.202210.04.2023 | 08:3016:45 | |||
56 | GardenacciaSessellift 4 | 03.12.202210.04.2023 | 08:3016:45 | |||
59 | Col d'AltinSkilift | 19.12.202211.04.2023 | 08:3017:00 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Piz SoregaKabinenbahn | 03.12.202211.04.2023 | 08:3016:45 | |||
10 | CodesSkilift | 08.12.202210.04.2023 | 09:0016:45 | |||
7 | La BranciaSessellift 6 | 03.12.202211.04.2023 | 08:4516:45 | |||
8 | BiokSessellift 6 | 03.12.202210.04.2023 | 08:4516:45 | |||
9 | CiampaiSessellift 6 | 03.12.202211.04.2023 | 08:4516:45 | |||
22 | La ParaSkilift | 20.12.202202.04.2023 | 09:0016:45 | |||
30 | La FrainaSessellift 6 | 03.12.202210.04.2023 | 08:4516:45 | |||
12 | ArmentarolaSkilift | 07.12.202210.04.2023 | 08:3016:45 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Baby La CruscSkilift | 03.12.202202.04.2023 | 08:3016:45 | |||
61 | La Crusc 1Sessellift 4 mit Kuppel | 03.12.202202.04.2023 | 08:3016:45 | |||
62 | La Crusc 2Kabinenbahn | 05.12.202202.04.2023 | 08:3016:45 | |||
63 | PradücSessellift 4 mit Kuppel | 03.12.202202.04.2023 | 08:3016:45 | |||
64 | SponataSessellift 4 | 03.12.202210.04.2023 | 08:3016:45 | |||
Sompunt/ Sponata - PiculinSkibus | 04.12.202226.03.2023 | |||||
Piculin - Sompunt/ SponataSkibus | 04.12.202226.03.2023 |
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falzarego - LagazuoiSeilbahn | 09:0016:40 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski: www.dolomitisuperski.com
Die Details der Langlaufloipen in Alta Badia