Alta Badia Summer Card

Von Juni bis September kannst du mit der Alta Badia Summer Card die Seilbahnen und Sessellifte von Alta Badia für die angekauften Tage unbegrenzt nutzen. Lesen Sie mehr ...
Moderne Seilbahnen und bequeme Sessellifte verbinden den Talboden von Alta Badia mit den sonnigen Hochebenen.
Für Mountainbiker sind diese Hochebenen ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für panoramareiche Tagesausflüge und um die spektakulären Abfahrten des Bike Park Alta Badia zu erleben.
Die Öffnungszeiten und weitere Infos werden von den einzelnen Liftgesellschaften mitgeteilt und aktualisiert.
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col AltoKabinenbahn | 10.06.202301.10.2023 | 08:30-17:30 | 7152 | |||
2 | Braia FraidaSessellift 4 | 10.06.202301.10.2023 | 08:45-17:15 | 4734 | |||
15 | PralongiáSessellift 6 | 10.06.202301.10.2023 | 08:30-17:30 | 5944 | |||
19 | BoéKabinenbahn | 10.06.202301.10.2023 | 08:30-17:30 | 9973 | |||
20 | VallonSessellift 2 | 17.06.202301.10.2023 | 08:45-17:15 | 5440 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | BorestKabinenbahn | 10.06.202324.09.2023 | 08:30-17:30 | 5847 | |||
39 | PlansKabinenbahn | 15.07.202301.10.2023 | 08:30-17:30 | 46 | |||
40 | FraraKabinenbahn | 15.07.202301.10.2023 | 08:30-17:30 | 70 | |||
45 | Col PradatKabinenbahn | 10.06.202301.10.2023 | 08:30-17:30 | 6245 | |||
46 | ColfoscoKabinenbahn | 10.06.202324.09.2023 | 08:30-17:30 | 7051 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Piz La IlaKabinenbahn | 10.06.202301.10.2023 | 08:30-17:30 | 9167 | |||
6 | BambySessellift 6 | 10.06.202324.09.2023 | 08:45-17:15 | 5439 | |||
56 | GardenacciaSessellift 4Einschränkungen für Fahrräder: maximales Gewicht 25 kg und maximale Länge 185 cm | 01.07.202308.10.2023 | 08:30-12:3013:30-17:30 | 5944 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Piz SoregaKabinenbahn | 10.06.202301.10.2023 | 08:30-17:30 | 7756 | |||
30 | La FrainaSessellift 6 | 10.06.202324.09.2023 | 08:45-17:15 | 5439 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | La Crusc 1Sessellift 4 mit Kuppel | 10.06.202301.10.2023 | 08:30-17:30 | 7455 | |||
62 | La Crusc 2Kabinenbahn | 10.06.202301.10.2023 | 08:45-17:15 | 5641 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com