Alta Badia Summer Card

Von Juni bis September können Sie mit der Alta Badia Summer Card die Seilbahnen und Sessellifte von Alta Badia für die angekauften Tage unbegrenzt nutzen. Lesen Sie mehr ...
Moderne Seilbahnen und bequeme Sessellifte verbinden den Talboden von Alta Badia mit den sonnigen Hochebenen.
Für Mountainbiker sind diese Hochebenen ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für panoramareiche Tagesausflüge und um die spektakulären Abfahrten des Bike Park Alta Badia zu erleben.
Die Öffnungszeiten und weitere Infos werden von den einzelnen Liftgesellschaften mitgeteilt und aktualisiert.
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col AltoKabinenbahn | 11.06.202202.10.2022 | 08:3017:30 | ||||
2 | Braia FraidaSessellift 4 | 11.06.202202.10.2022 | 08:4517:15 | ||||
15 | PralongiáSessellift 6 | 08:3017:30 | |||||
19 | BoéKabinenbahn | 11.06.202202.10.2022 | 08:3017:30 | ||||
20 | VallonSessellift 2 | 11.06.202202.10.2022 | 08:4517:15 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Cherz 1Sessellift 2 | 03.07.202204.09.2022 | 09:0017:00 | 5242 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | BorestKabinenbahn | 11.06.202225.09.2022 | 08:3017:30 | 5645 | |||
39 | PlansKabinenbahn | 25.06.202225.09.2022 | 08:3017:30 | 45 | |||
40 | FraraKabinenbahn | 25.06.202225.09.2022 | 08:3017:30 | 66 | |||
45 | Col PradatKabinenbahn | 11.06.202202.10.2022 | 08:3017:30 | 5843 | |||
46 | ColfoscoKabinenbahn | 11.06.202218.09.2022 | 08:3017:30 | 6748 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Piz La IlaKabinenbahn | 11.06.202202.10.2022 | 08:3017:30 | 8663 | |||
6 | BambySessellift 6 | 11.06.202225.09.2022 | 08:4517:15 | 5037 | |||
56 | GardenacciaSessellift 4 | 11.06.202209.10.2022 | 09:3012:30 | 5641 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Piz SoregaKabinenbahn | 11.06.202202.10.2022 | 08:3017:30 | 7353 | |||
30 | La FrainaSessellift 6 | 11.06.202225.09.2022 | 08:4517:15 | 5037 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com
Status | Typ | Nr. | Name | Saison | Zeiten | Bike | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | La Crusc 1Sessellift 4 mit Kuppel | 10.06.202301.10.2023 | 08:3017:30 | 7051 | |||
62 | La Crusc 2Kabinenbahn | 10.06.202301.10.2023 | 08:4517:15 | 5339 |
Datenbereitstellung durch Dolomiti Superski www.dolomitisuperski.com