Öffentliche Beiträge
Jahr 2018
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass die Tourismusvereine Alta Badia im Jahr 2018 folgende öffentliche Beiträge erhalten haben:
Tourismusverein Corvara - Colfosco
SteuerNr.: 81006570212
Datum | Beitragsgewährende Organisation | Beschreibung | Betrag |
05.02.2018 | Autonome Provinz BZ | Investition EDV-Anlagen | 2.650,00 € |
03.10.2018 | Autonome Provinz BZ | Skibusdienst 2017/2018 | 69.908,63 € |
19.10.2018 | Autonome Provinz BZ | Ordentlicher Beitrag | 81.410,00 € |
14.09.2018 | Gemeinde Corvara | Skibusdienst 2018/2019 | 48.000,00 € |
14.09.2018 | Gemeinde Corvara | Beitrag für Krippenausstellung 2017/2018 | 4.000,00 € |
09.11.2018 | Gemeinde Corvara | Ordentlicher Beitrag für verschiedene Dienstleistungen | 35.000,00 € |
26.11.2018 | Eigenverwaltung Fraktion Pescosta | Beitrag für Spielplätze | 15.000,00 € |
29.01.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe Oktober, November und Dezember 2017 | 112.777,87 € |
08.03.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe Dezember 2017 und Jänner 2018 | 222.901,35 € |
16.04.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe Februar | 231.982,16 € |
11.05.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe März | 223.245,83 € |
07.06.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe April | 20.559,26 € |
12.07.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe Mai | 3.712,80 € |
17.08.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe Juni | 65.622,64 € |
14.09.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe Juli | 169.452,60 € |
19.10.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe August | 238.147,70 € |
09.11.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe September | 56.621,85 € |
10.12.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe Oktober | 20.310,07 € |
21.12.2018 | Gemeinde Corvara | GAA - Ortstaxe November | 3.624,38 € |
21.12.2018 | Gemeinde Corvara | Aufenthaltsabgabe Zweitwohnungen | 91.920,12 € |
Tourismusverein Abtei
SteuerNr.: 81006550214
Datum | Beitragsgewährende Organisation | Beschreibung | Betrag |
19.10.2018 | Autonome Provinz BZ | Ordentlicher Beitrag | 91.895,00 € |
10.05.2018 | Autonome Provinz BZ | Beitrag Erwerb PistenBully PB 100 4F | 80.000,00 € |
06.07.2018 | Autonome Provinz BZ | Beitrag Event Care’s 2018 | 28.000,00 € |
09.11.2018 | Autonome Provinz BZ | Beitrag Skibusdienst Winter 2017/2018 | 6.727,35 € |
06.04.2018 | Autonome Provinz BZ | Beitrag Instandhaltung Wanderwege | 91,60 € |
28.06.2018 | Gemeinde Abtei | Außerordentlicher Beitrag Orte Verschönerung 2018 | 24.000,00 € |
28.06.2018 | Gemeinde Abtei | Ordentlicher Beitrag 2018 | 10.000,00 € |
14.08.2018 | Gemeinde Abtei | Beitrag Leonardiritt 2018 | 1.050,00 € |
16.01.2018 | Gemeinde Abtei | Aufenthaltsabgabe Zweitwohnungen | 2.798,27 € |
19.01.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe November 2017 | 9.161,20 € |
07.02.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe Dezember 2017 | 111.233,86 € |
07.03.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe Jänner | 254.444,23 € |
06.04.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe Februar | 244.242,28 € |
03.05.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe März | 224.253,46 € |
06.06.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe April | 30.554,35 € |
05.07.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe Mai | 10.743,09 € |
08.08.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe Juni | 97.238,47 € |
05.09.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe Juli | 185.403,82 € |
09.10.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe August | 247.640,35 € |
09.11.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe September | 97.587,10 € |
23.11.2018 | Gemeinde Abtei | Aufenthaltsabgabe Zweitwohnungen | 151.896,32 € |
05.12.2018 | Gemeinde Abtei | GAA - Ortstaxe Oktober | 14.939,25 € |
Tourismusverein La Val
SteuerNr.: 81010490217
Datum | Beitragsgewährende Organisation | Beschreibung | Betrag |
19.10.2018 | Autonome Provinz BZ | Ordentlicher Beitrag | 16.565,00 € |
25.10.2018 | Autonome Provinz BZ | Beitrag Veranstaltungen | 2.000,00 € |
06.04.2018 | Autonome Provinz BZ | Instandhaltung Wanderwege | 492,40 € |
27.09.2018 | Autonome Provinz BZ | Beitrag Skibusdienst | 25.011,30 € |
19.10.2018 | Gemeinde La Val | Ordentlicher Beitrag | 20.000,00 € |
02.01.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe November 2017 | 2.594,40 € |
01.02.2018 | Gemeinde La Val | Aufenthaltsabgabe Zweitwohnungen | 10,56 € |
01.02.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe Dezember 2017 | 7.060,64 € |
05.03.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe Januar | 9.886,18 € |
30.03.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe Februar | 13.127,41 € |
03.05.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe März | 7.261,44 € |
01.06.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe April | 4.415,88 € |
02.07.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe Mai | 2.651,59 € |
31.07.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe Juni | 6.267,58 € |
24.08.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe Juli | 13.220,57 € |
03.09.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe August | 21.412,54 € |
02.11.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe September | 10.677,24 € |
03.12.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe Oktober | 2.098,80 € |
24.12.2018 | Gemeinde La Val | GAA - Ortstaxe November | 298,00 € |