F. Planinschek
F. Planinschek
F. Planinschek
 
 
Camere/appartamenti liberi
dal
prenota online
con
perpersona/e
al
 

Impianti per trasporto mtb

per salire in quota e pedalare tra le vette delle Dolomiti

 

I ciclisti meno allenati e quelli che vogliono evitare la fatica della salita iniziale possono giungere in quota con gli impianti dell'Alta Badia adatti al trasporto bici – il trasporto bici è compreso nel biglietto dell'impianto.


 
 Nome/paese

Altitudine
m da - a

Tel. +39
0471

Periodo di
apertura

Orario

 Col Alto (C)/Corvara 1568 - 1979 836034 18.06 - 18.09.2011 08.30 - 17.30
 Braia Fraida (S)/Corvara 1904 - 2028 836034 18.06 - 18.09.2011 08.45 - 17.15
 Pralongià (S)/Corvara * 1720 - 2080 836222  25.06 - 11.09.2011 08.30 - 17.30
 Col Pradat (C)/Colfosco 1720 - 2038 836466 18.06 - 18.09.2011 08.30 - 17.30
 Plans Frara (C)/Colfosco 1663 - 2200 836466 25.06 - 11.09.2011 08.30 - 17.30
 Piz La Ila (C)/La Villa 1427 - 2077 847010 18.06 - 18.09.2011 08.30 - 17.30
 Gardenaccia (S)/La Villa * 1433 - 1750 844124 18.06 - 11.09.2011 08.30 - 17.30
 Piz Sorega (C)/San Cassiano 1537 - 2003 849532  18.06 - 18.09.2011 08.30 - 17.30
 Santa Croce (S)/Badia 1340 - 1840 839645 01.06 - 02.10.2011 08.30 - 17.30
 La Crusc (S)/Badia 1840 - 2045 839645 01.06 - 02.10.2011 08.45 - 17.15
 Sponata (S)/Badia * 1353 - 1713 838094 25.06 - 11.09.2011 08.30 - 17.30

 

 C = cabinovia, S = seggiovia

* = questi impianti osservano un giorno di riposo:

  • Pralongià - giovedì eccetto dal 16.07 al 27.08.2011
  • Sponata - mercoledì