F. Planinschek
F. Planinschek
F. Planinschek
 
 
 
Dolomiti Unesco Natural Heritage
Cerca alloggio / hotel:
Nome alloggio
dal
al
Non conosco le date della mia vacanza
prenota online
perpersona/e
 
 
 
Ti trovi in  > Vacanze estate  > Impianti di risalita 

Impianti di risalita estivi

salire in quota comodamente e senza fatica

 

Gli impianti di risalita dell'Alta Badia ad apertura estiva sono dei preziosi alleati per raggiungere quote oltre i 2.000 metri, comodamente e senza fatica.


 

Impianti compresi nel Mountain Pass Alta Badia

 

Nome/paese

Altitudine
m da - a

Tel. +39
0471

Periodo di
apertura

Orario

 1  Boè (C)/Corvara 1568 - 2000  836266 22.06.2013 - 22.09.2013 08.30 - 17.30
 2  Vallon (S)/Corvara 2195 - 2525 836266 22.06.2013 - 22.09.2013  09.00 - 17.00
 3  Col Alto (C)/Corvara 1559 - 1979 836034 22.06.2013 - 22.09.2013 08.30 - 17.30
 4  Braia Fraida (S)/Corvara 1904 - 2028 836034 22.06.2013 - 22.09.2013 08.45 - 17.15
 5  Pralongià (S)/Corvara * 1722 - 2032 836222  22.06.2013 - 22.09.2013 08.30 - 17.30
 6  Plans Frara (C)/Colfosco 1663 - 2220 836466 22.06.2013 - 22.09.2013  08.30 - 17.30
 7  Col Pradat (C)/Colfosco 1720 - 2038 836466 22.06.2013 - 22.09.2013  08.30 - 17.30
 8  Piz La Ila (C)/La Villa 1437 - 2084 847010 22.06.2013 - 22.09.2013 08.30 - 17.30
 9  Gardenaccia (S)/La Villa 1433 - 1750 844124 22.06.2013 - 22.09.2013 08.30 - 17.30
 10  Piz Sorega (C)/San Cassiano 1545 - 2000 849532  22.06.2013 - 22.09.2013 08.30 - 17.30
 11  Santa Croce (S)/Badia 1340 - 1850 839645 16.06.2013 - 29.09.2013 08.30 - 17.30
 12  La Crusc (S)/Badia 1850 - 2000 839645 16.06.2013 - 29.09.2013 08.45 - 17.15
 13  Costoratta (S)/Corvara/Campolongo 1844 - 2061 836266 22.06.2013 - 22.09.2013 08.30 - 17.30
 14  Cherz 1 (S)/Corvara/Campolongo 1875 - 2088    22.06.2013 - 22.09.2013  08.45 - 17.15 
 15  Campolongo - Bec de Roces (S)/Corvara/Campolongo 1846 - 2087    22.06.2013 - 22.09.2013  08.45 - 17.15 

C = cabinovia, S = seggiovia

* = giorno di riposo: Pralongià = giovedì